Усть-Джегутинское МУП ПО "Водоснабжения и водоотведения"
  Итоговая ведомость за Апрель 2023
   
  Населенный пункт Сальдо входящее Начислено Изменения Оплата Сальдо исходящее
  Дебет Кредет Вода м3 Стоки м3 Вода руб. Стоки руб. Дебет Кредет
  Усть-Джегута 14768532,80 521287,94 92057,48 43348,77 2317297,54 603193,85 68144,96 2488274,28 25378919,78 662593,38
  Новая Джегута 2268766,27 38357,60 12461,16 0,00 173210,01 0,00 -36897,54 64153,39 2682257,36 35668,74
  Кубина 1415463,49 22747,43 11156,96 879,52 155081,76 12928,94 26,74 136218,59 1490103,02 23559,87
  Гюрюльдеук 597145,09 7409,41 3180,22 0,00 44205,04 0,00 0,00 12501,00 641005,51 6502,30
  Эльтаркач 488845,41 3726,45 1853,99 0,00 25770,39 0,00 7767,80 1811,00 504086,48 3097,29
  Джегута 233925,73 911,88 1568,09 0,00 21796,45 0,00 -25453,68 25000,65 257283,02 2019,69
  Знаменка 524171,80 14049,06 3849,66 0,00 53510,30 0,00 646,70 38865,00 536864,93 12406,93
  Николаевское 1072722,19 22072,59 7345,65 0,00 102104,58 0,00 7507,10 133225,00 1036844,48 24822,40
  Пристань 347990,22 4864,27 2163,46 0,00 30072,08 0,00 0,00 22933,00 354790,35 3774,72
  Койдан 350314,01 2545,93 1134,39 0,00 15768,02 0,00 0,00 5452,00 361570,16 3486,06
  Счастливое 1149961,39 10677,81 8362,48 0,00 116238,33 0,00 17768,80 119513,50 1129064,66 10433,34
  Ильичевское 671860,84 3085,29 2645,36 0,00 36770,48 0,00 0,00 3265,85 705226,84 2946,67
  Светлое 519096,10 8960,58 3430,30 0,00 47681,14 0,00 0,00 39040,00 525823,68 6655,32
  Привольное 470947,13 6932,32 1884,33 0,00 26192,21 0,00 -680,90 11495,00 485912,16 6338,25
  Пригородное 966850,36 6384,16 5823,63 0,00 80948,40 0,00 4519,74 133965,00 908807,21 5877,35
  Таллык 531661,47 4348,61 3437,96 0,00 47787,60 0,00 0,00 15919,06 562869,31 3687,91
  Холоднородниковское 1092516,62 2783,30 5452,34 0,00 75787,59 0,00 0,00 97539,48 1070822,79 2288,96
  Красногорская 1102433,51 22303,02 6108,43 0,00 84907,18 0,00 1357,89 43536,84 1140083,65 19604,05
  Важное 1019686,15 23225,40 6790,42 0,00 94386,79 0,00 -111,20 63267,78 1051078,64 23362,38
  ВСЕГО: 29592890,58 726673,05 180706,31 44228,29 3549515,89 616122,79 44596,41 3455976,42 40823414,03 859125,61
                             
  Директор __________________ Каракетов Д.Р.        
                             
  Гл. бухгалтер __________________ Шидакова М.Б.        
                             
  Начальник АБО __________________ Гаппоев Ш.К.